Услуги по обработке натурального камня.
ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБРАБОТКУ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
Наименование работы |
Ед.изм. |
Мрамор / Оникс /Травертин20 / 30мм. |
Гранит / Кварцит / Кварцевый камень- Агломерат20 / 30мм. |
Распил камня |
|||
| Прямолинейное фрезерование | пог.м. | 170/235 | 240/310 |
| Криволинейное фрезерование | пог.м. | 840/980 | 980/1120 |
| Рез изделия под 45 град. | пог.м. | 700/800 | 850/950 |
| Прямолинейное и криволинейное фрезерование по шаблону | пог.м. | коэф. 1,5 | коэф. 1,5 |
Обработка камня |
|||
| Армирование (вклейка полосы) | пог.м. | 900 | 1140 |
| Антискользящая полоса ( бучарда 50мм. шириной) | пог.м. | 1392 | 1800 |
| Выбор капельника ( 4мм. х 10мм.) | пог.м. | 282 | 372 |
| Выбор 1/4 (до 20х20мм) вдоль торца камня, без полировки | пог.м. | 800 | 1000 |
| Выбор 1/4 (до 20х20мм) вдоль торца камня, с полировкой | пог.м. | 1200 | 1500 |
| Выбор 1/4 (до 20х20мм) вдоль торца камня, радиальный, без полировки | пог.м. | 1120 | 1400 |
| Выбор 1/4 (до 20х20мм) вдоль торца камня, радиальный, без полировки | пог.м. | 1680 | 2250 |
| Вклейка крепежного элемента | шт. | 500 | 700 |
| Зарез детали высотой до 100мм под углом 45 градусов | шт. | 350 | 350 |
| Склейка деталей под углом 45 град | пог.м. | 1680 | 1680 |
| Склейка деталей под углом 90 град. | пог.м. | 1400 | 1400 |
| Склейка плоскостей шириной до 200мм ( от 200 до 500 коэфф. 1,3) | пог.м. | 1100 | 1100 |
| Состыковка деталей | шт. | 700 | 700 |
| Старение камня кислотой | кв.м. | 1200 | ----- |
| Старение камня алмазными щетками | кв.м. | 1300 | ----- |
| Старение фасонных профилей алмазными щетками | +10% к стоимости профиля. | ----- | |
| Снятие полировки с камня ( двумя первыми номерами) | кв.м. | 700 | 900 |
| Скругление углов ( наружные) | шт. | 320 | 450 |
| Скругление углов (внутренние) | шт. | 470 | 780 |
| Снятие и полировка фаски до 4мм. (без полировки торца) | пог.м. | 168 | 250 |
| Снятие и полировка фаски от 5 до 10мм. (без полировки торца) | пог.м. | 690 | 840 |
| Полировка нижней видимой части изделия ( шириной до 100 мм ) | пог.м. | 700 | 700 |
|
Располировка радиусных деталей высотой до 200 мм, включает: (нарезку прямую+под угол для склейки между собой, склейку, располировку) |
пог.м. | 7800 | 9800 |
| Полировка поверхности изделия ( дополнительно ) | кв.м. | 2200 | 2800 |
| Пропильная полоса противоскольжения 3шт. ( 5 х 5мм х L) | пог.м. | 420 | 540 |
| Термообработка поверхности | кв.м. | ----- | 1400 |
| Термообработка поверхности и обработка щетками | кв.м. | ----- | 2700 |
| Обработка изделия защитным составом | кв.м. | 500 | 500 |
| Калибровка склеиваемых деталей (шириной до 100мм ) | пог.м. | 900 | 900 |
| Калибровка деталей под нужную толщину ( снятие до 10мм) | кв.м. | 4000 | 4000 |
| Выборка в камне для столешниц, душевых поддонов ( глубиной до 10мм ) с обработкой антик | кв.м. | 25000 | по договорености |
| Выборка в камне для столешниц, душевых поддонов ( глубиной до 10мм ) с обработкой полировка | кв.м. | 30000 | по договорености |
Изготовление и обработка отверстий |
|||
| Вырез под мойку прямой ( без обработки) | пог.м. | 1300 | 1600 |
| Вырез под мойку круглый ( без обработки) | пог.м. | 1800 | 2100 |
| Вырез под мойку прямой ( с обработкой профилем "С" фаска до 4 мм) | пог.м. | 3000 | 3300 |
| Вырез под мойку круглый ( с обработкой профилем "С" фаска до 4 мм) | пог.м. | 3300 | 3600 |
| Вырез под мойку ( профиль А) | пог.м. | 4290 | 4680 |
| Вырез под мойку ( профиль V) | пог.м. | 4620 | 5040 |
| Отверстие 6 – 14мм (сквозное) | шт. | 290 | 420 |
| Отверстие 20 – 25мм (сквозное) | шт. | 450 | 560 |
| Отверстие 32 – 36мм (сквозное) | шт. | 500 | 840 |
| Отверстие 36 – 50мм (сквозное) | шт. | 610 | 1040 |
| Отверстие 60 – 72мм (сквозное) | шт. | 700 | 1110 |
| Отверстие 100мм (сквозное) | шт. | 800 | 1200 |
Изготовление упаковки (для веса до 1 тонны ) |
шт. | 1000 | |
Для заказов, сумма которых менее 15000руб, наценка +20%.


